Pflegesätze
Übersicht über die Gesamtkosten des Wohnens in stationären Altenhilfeeinrichtungen
Die Gesamtkosten des Wohnens in stationären Altenhilfeeinrichtungen teilen sich wie folgt auf:
- Unterkunft und Verpflegung
- Ausbildungsumlage
- Pflegekosten, einschließlich Behandlungspflege und soziale Betreuung
- Investitionskosten
Mit dem sogenannten Pflegesatz werden diese Kosten pauschal gedeckt.
Nicht abgegolten sind:
- krankengymnastische und physiotherapeutische Anwendungen, Inkontinenzmaterialien,
Kosten für ärztliche Behandlungen u.a. Diese Ausgaben werden von der Krankenkasse getragen. - Fußpflege, Friseur, private Fahrten, Genussmittel, Blumenschmuck, Reparaturkosten, Kleidung, Schuhe usw. müssen von dem/der Bewohner/in selbst bezahlt werden oder es können zusätzliche Leistungen beim Sozialamt beantragt werden. Die Unterkunfts- und Verpflegungskosten sind klassische Wohnkosten, die auch in der eigenen Häuslichkeit anfallen und deshalb zunächst von dem/der Heimbewohner/in selber getragen werden müssen. Einkommensabhängig kann Pflegewohngeld ( bis zur vollen Höhe der Investitionskosten) beim Kreis beantragt werden.
Die Pflegekosten richten sich nach Einstufung des pflegebedingten Aufwandes ( I – V ) durch die Pflegekassen.
Die aktuellen Pflegesätze 2026 in der Ev. Martinstift gGmbH
Laufzeit vom 01.01.2026 – 31.12.2026
| Kostenregelungen für Dauerpflege | Doppelzimmer | Sonden- kost |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| Pflegebedingter Anteil | 86,90 € | 103,79 € | 121,41 € | 129,34 € | ||
| Ausbildungsvergütungszuschlag | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | ||
| Pflegeanteil tägl. | 92,58 € | 109,47 € | 127,09 € | 135,02 € | ||
| Pflegeanteil monatl. | 2.816,28 € | 3.330,08 € | 3.866,08 € | 4.107,31 € | ||
| Übernahme Pflegekasse | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € | ||
| Eigenanteil Pflege monatl. | 2.011,28 € | 2.011,08 € | 2.011,08 € | 2.011,31 € | ||
| abzgl. Zuschuss der PK je nach Verweildauer | ||||||
| 15 % bei Zeitrahmen bis 12 Monate | 301,69 € | 301,66 € | 301,66€ | 301,70 € | ||
| 30% bei Zeitrahmen mehr als 12 Monate | 603,38 € | 603,32 € | 603,32 € | 603,39 € | ||
| 50% bei Zeitrahmen mehr als 24 Monate | 1.005,64 € | 1.005,54 € | 1.005,54 € | 1.005,66 € | ||
| 75% bei Zeitrahmen mehr als 36 Monate | 1.508,46 € | 1.508,31 € | 1.508,31 € | 1.508,48 € | ||
| Eigenanteil Pflege je nach Verweildauer | ||||||
| bis 12 Monate Verweildauer | 1.709,59 € | 1.709,42 € | 1.709,42 € | 1.709,61 € | ||
| > 12 Monate bis 24 Monate Verweildauer | 1.407,90 € | 1.407,76 € | 1.407,76 € | 1.407,92 € | ||
| > 24 Monate bis 36 Monate Verweildauer | 1.005,64 € | 1.005,54 € | 1.005,54 € | 1.005,65 € | ||
| > 36 Monate Verweildauer | 502,82 € | 502,77 € | 502,77€ | 502,83€ | ||
| zuzüglich | ||||||
| Unterkunft monatl. | 852,67 € | 852,67 € | 852,67 € | 852,67 € | ||
| Verpflegung monatl. | 656,46 € | 656,46 € | 656,46 € | 656,46 € | -218,82 € | |
| Investitionskosten monatl.* | 626,65 € | 626,65 € | 626,65 € | 626,65 € | -60,84 € | |
| Gesamtkosten | ||||||
| bis 12 Monate Verweildauer | 3.845,37 € | 3.845,20 € | 3.845,20 € | 3.845,39 € | ||
| > 12 Monate bis 24 Monate Verweildauer | 3.543,68 € | 3.543,54 € | 3.543,54 € | 3.543,70 € | ||
| > 24 Monate bis 36 Monate Verweildauer | 3.141,42 € | 3.141,32 € | 3.141,32 € | 3.141,43 € | ||
| > 36 Monate Verweildauer | 2.638,60 € | 2.638,55 € | 2.638,55 € | 2.638,61 € | ||
voraussichtlich gültig vom 01.01.2026 bis 31.12.2026, Investitonskosten bis 31.12.2027
nachrichtlich:
Eigenanteil EEE ohne Ausb.-Uml. 1.838,41 €
Eigenanteil EEE mit Ausb.-Uml. 2.011,20 €
Diese Beträge werden von der Pflegekasse direkt an uns als Pflegeeinrichtung entrichtet.
Rundungsdifferenzen möglich.
| Kostenregelungen für Kurzzeitpflege vom 01.01.2026 – 31.12.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pflegegrad | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pflegebedingter Anteil | 86,90 € | 103,79 € | 121,41 € | 129,34 € |
| Ausbildungsvergütungszuschlag | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € | 5,68 € |
| Unterkunft | 28,03 € | 28,03 € | 28,03 € | 28,03 € |
| Verpflegung (ausschließlich Sondenkost abzgl. EUR 7,02 täglich) | 21,58 € | 21,58 € | 21,58 € | 21,58 € |
| Investitionskosten | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € | 12,98 € |
| Gesamt je Tag | 142,41 € | 159,31 € | 176,93 € | 184,85 € |
| Übernahme Investitionkosten bei Wohnort in NRW | 13,78 € | 13,78 € | 13,78 € | 13,78 € |
| maximale Übernahme der Pflegekasse im Kalenderjahr** | ||||
| Kurzzeitpflege | 1.854,00 € | 1.854,00 € | 1.854,00 € | 1.854,00 € |
| Verhinderungspflege | 1.685,00 € | 1.685,00 € | 1.685,00 € | 1.685,00 € |
| Eigenanteil Unterkunft und Verpflegung | ||||
| täglich | 49,61 € | 49,61 € | 49,61 € | 49,61 € |
** Es werden jedoch nur der pflegebedingte Anteil und Ausbildungsvergütung übernommen.